|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 法国施耐德Schneider >>> 光电开关 |  
        | 产品[Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8
 产品型号:
 产品展商:
                        法国 施耐德 Schneider
 简单介绍
 Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8,Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8
 |  
                
                    | Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8的详细介绍 |  
                    | Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8,Telemecanique光纤放大器XUDA2PSMM8 
 
 
	
		
			| 
					主要信息 
				 
					
						
							| 范围 | Osiris 
 |  
							| 系列号 | 通用放大器 
 |  
							| 电子传感器类型 | 光电传感器 
 |  
							| 光电传感器应用 | 物体 
 |  
							| 传感器名称 | XUD 
 |  
							| 传感器设计 | 光纤设计 
 |  
							| 机柜材料 | PBT 
 |  
							| 接线技术 | 3线 
 |  
							| 电源电路类型 | 直流 
 |  
							| 输出信号类型 | 离散 
 |  
							| 输出类型 | 固态 
 |  
							| 输出 | 1 NO 或 1 NC 可编程 
 |  
							| 输出型式 | PNP 
 |  
							| 电气连接 | 1 针型接头 M8 4 针 
 |  
							| 发射 | 红 
 |  
							| Us 额定电源电压 | 12...24 V 直流 有反极性保护 
 |  
							| 开关能力以 mA | ≤ 100 mA 有过载保护 ≤ 100 mA 有短路保护
 
 |  
							| 开关频率 | <= 1 kHz <= 5 kHz
 
 |  
							| 输出附件 | 报警输出 50 mA 有过载保护 报警输出 50 mA 有短路保护
 
 |  
							| 显示类型 | 4位数字 
 |  
					 
				 
					补充信息 
				 
					
						
							| 电缆材料 | PVC 
 |  
							| LED状态 | 1 个LED 绿 稳定性 1 个LED 黄 输出状态
 
 |  
							| 电源电压限制 | 10,8...26,4 V 直流 
 |  
							| 电流消耗 | ≤ 50 mA 无负荷 
 |  
							| 电压降 | ≤ 2 V 闭合 
 |  
							| 延时范围 | 0...40 s 
 |  
							| 延迟咀初向上 | < 120 ms 
 |  
							| 延时响应 | < 0,1 ms 
 |  
							| 延迟恢复 | < 0,1 ms 
 |  
							| 设置 | 灵敏度可调,自学习模式 
 |  
							| 透镜材料 | PMMA 
 |  
							| 深度 | 10 mm 
 |  
							| 高度 | 65 mm 
 |  
							| 宽度 | 40 mm 
 |  
							| 产品重量 | 0,04 kg 
 |  
					 
				 
					环境 
				 
					
						
							| 抗干扰 | 有 
 |  
							| 产品证明 | CE CULus
 
 |  
							| IP 保护等级 | IP64 符合IEC 529 IP65 符合IEC 529
 
 |  
							| 工作环境温度 | -10...55 °C 
 |  
							| 存储环境温度 | -30...70 °C 
 |  
							| 抗振动 | 7 gn (f = 10...55 Hz)符合IEC 60068-2-6 +/-0.5 mm (f = 10...55 Hz)符合IEC 60068-2-6
 
 |  
							| 抗冲击 | 30 gn (持续时间 =11 ms)符合IEC 60068-2-27 
 |  |  
 
 |  |  
 
 
	
		|  |  
		| 相关产品 |  
		| schneider施耐德光电传感器XUAH0214S 光纤放大器XUDA1NSML2 , XUDA1NSMM8 , XUDA1PSML2, XUDA1PSMM8 , XUDA2NSML2, XUDA2NSMM8
 距离增强型光电开关 XUX0AKSAM12T, XUX0AKSAT16, XUX0AKSAT16T, XUX0ARCTT16T, XUX1ANBNT16 ,
 Telemecanique法国施耐德光电开关XUX0ARCTT16
 Telemecanique施耐德限位开关 XCMD2145M12
 
 |  |  |