|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 日本基恩士KEYENCE >>> 图像传感器 |  
        | 产品[keyence图像传感器CV-3001,CV-5001,CV-5000]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            keyence图像传感器CV-3001,CV-5001,CV-5000
 产品型号:
 产品展商:
                        日本基恩士KEYENCE
 简单介绍
 keyence图像传感器CV-3001,CV-5001,CV-5000
 |  
                
                    | keyence图像传感器CV-3001,CV-5001,CV-5000的详细介绍 |  
                    | keyence图像传感器CV-3001,CV-5001,CV-5000 
 日本基恩士keyence CV-3001,CV-5000,CV-5001,CV-5002,CV-3501,CV-3001,CV-3501P,CV-3001P,CV-200C,CV-200M,CV-S200C,CV-S200M
 
 
 
 
 
	
		
			| 产品特性 |  |  
			|  |  
			
			| 
					"三处理器"可在高速生产线上使用
				 |  
			| 
					多相机通用机器视觉系统
				 |  
			| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |  
			|   |  
	
		
			| 
					三处理器系统将速度提升至常规型号的10倍 [业界咀快]
				 |  
			|   |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 除了有闪电般速度的 RISC CPU芯片外,CV-3000系列控制器还使用了二个DSP芯片来获得常规型号两倍的图像处理速度。相机同时被设计成适合高速生产的特点。240,000 像素型号和 2,000,000 像素型号使用KEYENCE的双缓存器技术,将图像传输时间减少一半! |  
							|   |  |   |   |  
			|   |  
	
		
			| 
					每秒20,000部件,双倍速度彩色相机
				 |  
			|   |  
			| 
					
						
							| 更好的解决方案:具有相同的视野 |  
							| 将3倍处理器和双倍速度彩色相机*结合达到了超高速处理速度。确保CV-3000系列足以对应高速度生产线。 (*CV-035C/CV-S035C)
 
 (芯片部件的外观检验)
 通过多重边缘检测,斑点模式中的疵点检测和位置调节测量尺寸所需要的时间仅13ms。(使用局部图像读取)
 |  
							|   |  |   |   |  
			|   |  
	
		
			| 
					
						
							| [业界咀快] 双缓存器
 |  
							|   |  
							|   |  
							| 当图像在处理过程中时,双缓存器记忆允许CV-3000 系列接收下一次触发输入。即使在非隔行扫描模式中,检验工作时间也只有大约16ms(大约3700部件/分钟)*。 (* 使用CV-035C时图像处理时间为15ms)
 |  |   | 
					
						
							| 局部图像读取
 |  
							|   |  
							|   |  
							| 由于只传输需要的图像数据,局部图像读取功能能显著减少你的图像传输时间。 |  |   |  
			|   |  
	
		
			| 产品特性 |  |  
			|  |  
			
			| 
					8种类型相机种类
				 |  
			| 
					选择满足您特殊应用需求的相机
				 |  
			| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |  
			|   |  
	
		
			| 
					根据应用需要有8种类型相机可供选择 [业界咀快]
				 |  
			| 您可以根据应用需要选择咀佳相机。比如,为了获得高分辨率的外观检验,您可以选择彩色百万像素相机,在检验时处理速度优先的情况下选择双倍速度相机,在安装空间成问题的情况下选择小的双倍速度相机。 |  
			|   |  
	
		
			| 
					2,000,000像素系列
				 |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
			| CV-3000系列配有业界咀高的2,000,000像素彩色CCD,使得一起处理2,000,000像素成为可能。适用于需要高分辨率和尺寸测量的外观检验。 |  
			|   |  
			|   |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
	
		
			| 
					240,000像素双倍速度系列
				 |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
			| 为了彩色视觉应用,KEYENCE采用了配备有双倍速度渐进驱动方式的CCD ,将图像传输速度从33ms(传统时间)急剧减少到16ms。KEYENCE 同时采用了局部读取功能,只使用部分CCD,就可获得3ms 的闪电速度。 |  
			|   |  
			|   |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
	
		
			| 
					超小型系列
				 |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
			| 相机尺寸减小而性能完整无缺。这使相机能安装在一个非常小的空间。12mm, 240,000像素类型和17mm,2,000,000像素类型既可应用于彩色相机,也可应用于黑白相机,因此你可以根据需要选择分辨率。侧面观察器提供了类似传感器的侧面安装。 |  
			|   |  
			|   |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
	
		
			| 
					超小型系列 [业界咀快]
				 |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
			| KEYENCE 已经扩展了其多相机连接技术,允许在一个控制器情况下同时使用咀多4台相机。适用于CV-3000系列使用的8种摄像头能任意结合使用。连接的相机可同时进行成像和处理(*)。此外,系统可以灵活应对将来检验规范的增加和修改。 |  
			|   |  
			|   |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
	
		
			| 
					数字图像传输
				 |  
			|   |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 相机捕捉的图像数据以数字形式被传输到控制器上。相对常规模拟传输失真情况更好的高质量图像显著提高测量的精度。 |  
							|   |  |   |   |  
			|   |  
	
		
			| 
					高敏感度图像获取&跨度/转换功能 [业界咀快]
				 |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
			| 相机敏感度可在81种水平范围内调整。将敏感度设的较高,即使在使用高速快门的时候,也能保证足够的亮度。不再需要昂贵的闪光灯。跨度/转换功能可分别调整R,G和B,可提高对比度较低的目标的辨别能力,确保了更稳定的图像处理。 |  
			|   |  
			|   |  
			|   |  
			|  |  
			|   |  
	
		
			| 
					持续俘获模式 [全新]
				 |  
			|   |  
			| 
					
						
							|  |  
							| 持续俘获模式能在一次触发输入后连续进行几次图像处理。如果检验由于照明条件较差或流水线的振动而不稳定,能够通过对同一目标俘获数个图像以获得平均值。此外,读取故障和错误能通过使用数据排除功能(专 利申请中)被消除。 |  
							|   |  |   |   |  
			|   |  
 
 
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 部件识别 |  
											|   |  
											|   |  
											| 手机上不同按键的区分 |  |   | 
									
										
											| 疵点检验 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检验连接器涂脂的灼痕/短路 |  |   | 
									
										
											| 检测存在/缺席 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检测有缺陷的针脚电镀 |  |   |  |  
			|   |  
	
		
			| 
					 
				 |  
			| 
 
 |  
			| 
					
						
							| 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 检验电缆装配的正确性 |  |   | 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 检验微调电容器的开关位置 |  |   | 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 检查电子元件上的"拒收"标记。 |  |   |  |  
			|   |  
	
		
			| 
					 
				 |  
			| 
 
 |  
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 测量尺寸 |  
											|   |  
											|   |  
											| 测量连接器针脚是否共面 |  |   | 
									
										
											| 定位 |  
											|   |  
											|   |  
											| 定位CCD装置 |  |   | 
									
										
											| 计数 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检查BGA焊锡球 |  |   |  |  
			|   |  
	
		
			| 
					 
				 |  
			| 
 
 |  
			| 
					
						
							| 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 确认硅片的位置 |  |   | 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 定位LCD玻璃基板 |  |   | 
									
										
											|  |  
											|   |  
											|   |  
											| 检查硅片上的墨痕 |  |   |  |  
			|   |  
 
	
		
			|  | 
					
						
							| 
									
									
									
										
											
												|   | 
														汽车/金属行业
													
														自动化和感应应用中****的性能。
													 |  
												|   | 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |  
										
											
												| 
														 
													 |  
												| 
 
 |  
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 部件识别 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 区分汽缸体 |  |   | 
																		
																			
																				| 疵点检验 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检测机轴的孔隙 |  |   | 
																		
																			
																				| 检测存在/缺席 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检查轴承上是否有润滑油 |  |   |  |  
												|   |  
										
											
												| 
														 
													 |  
												| 
 
 |  
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 区分轮胎 |  |   | 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检验钢板上的瑕疵 |  |   | 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检查活塞顶部凹槽是否有缺陷 |  |   |  |  
												|   |  
										
											
												| 
														 
													 |  
												| 
 
 |  
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				| 测量尺寸 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 测量齿轮的凹口位置 |  |   | 
																		
																			
																				| 定位 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 机器人定位控制 |  |   | 
																		
																			
																				| 计数 |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检查部件的正确位置以保护模具 |  |   |  |  
												|   |  
										
											
												| 
														 
													 |  
												| 
 
 |  
												| 
														
															
																| 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 测量金属材料的变形 |  |   | 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 检查车身面板的吻合 |  |   | 
																		
																			
																				|  |  
																				|   |  
																				|   |  
																				| 对轴承里的滚珠计数 |  |  |  |  |  |  
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 部件识别 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检验不同类型的药品胶囊 |  |   | 
									
										
											| 疵点检验 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检验薄片上的小孔和异物 |  |   | 
									
										
											| 检测存在/缺席 |  
											|   |  
											|   |  
											| 检查模具里滞留的模制品 |  |   |  |  
			|   |  |  |  
 
 |  |