|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 日本竹中SEEKA/TAKEX >>> 光纤放大器 |  
        | 产品[XF1RL,XF1RM,XF1RH]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            XF1RL,XF1RM,XF1RH
 产品型号:
                        XF1RL,XF1RM,XF1RH
 产品展商:
                        日本竹中TAKEX
 简单介绍
 日本竹中XF1RL,XF1RM,XF1RH光纤放大器,日本竹中XF1RL,XF1RM,XF1RH光纤放大器,日本竹中XF1RL,XF1RM,XF1RH光纤放大器
 |  
                
                    | XF1RL,XF1RM,XF1RH的详细介绍 |  
                    | 
	 
 
	 
		
			
				| 定格 ・
 性能
 | シリーズ名称 | XF1R |  
				| セット型式 | XF1RM | XF1RH | XF1RL |  
				| 検定合格番号 | 第54904号 |  
				| 防爆構造 | 本質**防爆 |  
				| 対象ガス | 2G4 |  
				| 検出方式 | 透過・反射方式(ファイバユニットによる) |  
				| 検出距離 | 80mm ※1 | 30mm ※1 ※2 | 15mm ※1 ※2 |  
				| 検出物体 | 反射物体 |  
				| 動作モード | ライトオン |  
				| 応答時間 | 200µs以下 | 40µs以下 |  
				| 応差 | 検出距離の10%以下 |  
				| 仕様 | 投光用光源 (投光波長)
 | 赤色LED(波長660nm) |  
				| 受光用素子 | フォトダイオード |  
				| 表示灯 | OP.L:入光表示灯(赤色LED) UP:入光安定表示灯(緑色LED)
 |  
				| 感度調整用 ボリウム
 | SENS.感度調整用VR装備(4回転ノンストッパー形インジケーター付) |  
				| 材質 | ABS |  
				| 接続方式 | コード引出し式 外径ø4mm 0.3mm2×3芯 2m
 |  
				| 質量 | 約80g |  
				| 付属品 | 取扱説明書、取付金具、検定合格標章 |  
	※1:FR505 50×50mm白画用紙使用時※2:FR505 100×100mm白画用紙使用時で、咀大検出距離は各々40mm、20mmです。
 ※3:5400シリーズと組合せて使用の場合、外部配線インダクタンスおよびキャパシタンスは、 それぞれ1mH以下及び0.16µF以下です。
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 種類 | 形式 | チャンネル数 | 本安回路 | 本安保持 定格
 | 動作モード | 出力モード | 価格(¥) |  
								| 咀大電圧 | 咀大電流 |  
								| **保持器 | 5401 ※ | 1 | DC8V | 29mA | AC/DC 250V以下
 | ON、OFF動作 (ライトオン
 ダークオン
 2出力)
 | NPNオープン コレクタ出力
 | 31,500 |  
								| 5402 | 2 | 36,000 |  
								| 5403 | 3 | 39,000 |  
								| 5404 | 4 | 45,700 |  
								| 5405 | 5 | 50,000 |  
						※透過形センサは使用できません。
					 
						
							
								| 種類 | シリーズ名称 | 形式 | 検出方式 | 検出距離 | 価格(¥) |  
								| 光電子センサ | XNE | XNE-T30 | 透過形 | 30m | 21,400 |  
								| XNE-T10R | 10m | 20,400 |  
								| XNE-R10 | 拡散反射形 | 1m | 16,200 |  
								| XNE-M5R | リフレクタ形 | 0.03~5m | 17,400 |  
								| ファイバセンサ | XF1 | XF1RM | 透過形 反射形
 | (センサの定格/性能をご覧ください。) | 20,000 |  
								| XF1RH | 20,000 |  
								| XF1RL | 20,000 |  |  
				|   |  
				| 
						**保持器
					
						
							
								| 定格 ・
 性能
 | 形式 | 5401 | 5402 | 5403 | 5404 | 5405 |  
								| チャンネル数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
								| 防爆構造 | 本質**防爆 |  
								| 対象ガス | 2G5 |  
								| 動作モード | ON・OFF動作(ライトオン・ダークオン 2出力) |  
								| 本安回路 | 咀大電圧 | DC8V |  
								| 咀大電流 | 29mA |  
								| 一般回路 (負荷側)
 | 出力モード (各チャンネル)
 | NPNオープンコレクタ出力 定格:シンク電流100mA(DC30V)以下
 |  
								| 操作電源 | DC24V ±10% リップル10%以下 |  
								| 消費電流 | 70mA以下 | 90mA以下 | 110mA以下 | 130mA以下 | 150mA以下 |  
								| 応答時間 | 100µs以下 |  
								| 仕様 | 表示灯 | 電源表示灯(緑色LED) 動作表示灯(赤色LED)
 |  
								| 接続方式 | 端子台式(M3~M4用圧着端子使用可) |  
								| 材質 | ケース:SPC |  
								| 質量 | 約500g | 約600g | 約700g | 約800g | 約900g |  
								| 付属品 | 取扱説明書、検定合格標章 |  
						センサ
					
						
							
								| 定格 ・
 性能
 | シリーズ名称 | XNE |  
								| セット型式 | XNE-T30 | XNE-T10R |  
								|  | 投光器型式 | 受光器型式 | 投光器型式 | 受光器型式 |  
								| XNE-TL30 | XNE-TR30 | XNE-TL10R | XNE-TR10R |  
								| 検定合格番号 | 第55757号 | 第55758号 | 第55757号 | 第55758号 |  
								| 防爆構造 | 本質**防爆 |  
								| 対象ガス | 2G4 |  
								| 検出方式 | 透過形 |  
								| 検出距離 | 30m以下 | 10m以下 |  
								| 検出物体 | ø20以上の不透明体 |  
								| 動作モード | ライトオン |  
								| 応答時間 | 5ms以下 |  
								| 仕様 | 投光用光源 (投光波長)
 | 赤外LED(波長880nm) | 赤色LED(波長700nm) |  
								| 受光用素子 | フォトダイオード |  
								| 表示灯 | 電源表示灯 (赤色LED)
 | 動作表示灯 (赤色LED)
 入光安定表示灯
 (緑色LED)
 | なし | 動作表示灯 (赤色LED)
 入光安定表示灯
 (緑色LED)
 |  
								| 感度調整用ボリウム | - |  
								| ケース材質 | レンズ:アクリル ケース:耐熱ABS |  
								| 接続方式 | コード引出し式 外径ø6mm(シールド線) :2m
 |  
								| 0.3mm2×2芯 | 0.3mm2×3芯 | 0.3mm2×2芯 | 0.3mm2×3芯 |  
								| 質量 | 投・受光器 約120g |  
								| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(形式:NE-B1)、検定合格標章 |  
						●必要チャンネル数透過形センサを使用する場合、**保持器のチャンネル数は投光器受光器各1チャンネル必要です。
 
						
							
								| 定格 ・
 性能
 | シリーズ名称 | XNE |  
								| セット形式 | XNE-R10 | XNE-M5R |  
								| 検定合格番号 | 第55756号 |  
								| 防爆構造 | 本質**防爆 |  
								| 対象ガス | 2G4 |  
								| 検出方式 | 拡散反射形 | 偏光リフレクタ形 |  
								| 検出距離 | 1m以下 ※1 | 0.03~5m以下 ※2 |  
								| 検出物体 | 不透明体、半透明体 | 鏡面体、不透明体 |  
								| 動作モード | ライトオン |  
								| 応答時間 | 5ms以下 |  
								| 応差 | 検出距離の15%以下 | - |  
								| 仕様 | 投光用光源 (投光波長)
 | 赤外LED(波長880nm) | 赤色LED(波長700nm) |  
								| 受光用素子 | フォトダイオード |  
								| 表示灯 | OP.L:動作表示灯(赤色LED)   STB:入光安定表示灯(緑色LED) |  
								| 感度調整用ボリウム | 装備 |  
								| ケース材質 | レンズ:アクリル ケース:耐熱ABS |  
								| 接続方式 | コード引出し式 外径ø6mm(シールド線) 0.3mm2×3芯 2m
 |  
								| 質量 | 約120g |  
								| その他 | 取扱説明書、取付金具(NE-B1)、検定合格標章 (リフレクタ K-7 ※XNE-M5Rのみ)
 |  
						※1:200×200mm白紙無光沢紙使用時※2:K-7リフレクタ使用時
 |  |  |  
 
 |  |