|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 德国施克SICK >>> 接近开关 |  
        | 产品[西克接近开关IME08-2N5P0ZW2S]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            西克接近开关IME08-2N5P0ZW2S
 产品型号:
 产品展商:
                        德国施克SICK
 简单介绍
 IME08-2N5POZW2S 物料編號: 1040860
電感式近接開關 IME
外殼結構: 標準
檢測範圍Sn: 2.5 mm
金屬材質上的安裝: 非齊平式
電氣規格: DC 3導線
開關輸出: PNP
開關功能: 常閉
連接類型: 電纜線,3蕊, 2 m
 |  
                
                    | 西克接近开关IME08-2N5P0ZW2S的详细介绍 |  
                    | 
	
 
	
 
	
 
	
		外殼結構: 標準
	
		檢測範圍Sn: 2.5 mm
	
		金屬材質上的安裝: 非齊平式
	
		電氣規格: DC 3導線
	
		開關輸出: PNP
	
		開關功能: 常閉
	
		連接類型: 電纜線,3蕊, 2 m
	 
	
 
	
 
	
		
			
				特徵
			 
				
					
						
							| 結構型式 | 圓柱型螺紋結構 |  
							| 外殼結構 | 標準 |  
							| 螺紋尺寸 | M8 x 1 |  
							| 直徑 | Ø 8 mm |  
							| 檢測範圍Sn | 2.5 mm |  
							| 固定的檢測範圍Sa | 2.025 mm |  
							| 金屬材質上的安裝 | 非齊平式 |  
							| 開關頻率 | 4,000 Hz |  
							| 連接類型 | 電纜線,3蕊, 2 m |  
							| 開關輸出 | PNP |  
							| 輸出功能 | 常閉 |  
							| 電氣規格 | DC 3導線 |  
							| IP等級 | IP67 1) |  
		
			
				機械/電氣
			 
				
					
						
							| 電源電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |  
							| 殘餘漣波 | ≤ 10 % |  
							| 電壓降 | ≤ 2 V 1) |  
							| 耗電量 | 10 mA 2) |  
							| 時間延遲 | ≤ 100 ms |  
							| 遲滯 | 5 % ... 15 % |  
							| 可重複性 | ≤ 2 % 3) 4) |  
							| 溫度漂移(Sr) | ± 10 % |  
							| EMC | 按照EN 60947-5-2標準 |  
							| 持續電流Ia | ≤ 200 mA |  
							| 電纜線材質 | PVC |  
							| 導體截面積 | 0.25 mm² |  
							| 電纜線直徑 | Ø 3.9 mm |  
							| 短路保護 | ✔ |  
							| 極性反向保護 | ✔ |  
							| 脈衝突波保護 | ✔ |  
							| 耐衝擊性與耐震性 | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm |  
							| 工作環境溫度 | –25 °C ... +75 °C |  
							| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 |  
							| 感測面材質 | 塑膠, PA 66 |  
							| 外殼長度 | 52 mm |  
							| 可用的螺紋長度 | 30 mm |  
							| *大鎖緊扭力 | ≤ 5 Nm |  
							| 供貨範圍 | 固定螺母,黃銅,鍍鎳 (2 x) |  
							| UL文件號 | NRKH.E181493 |  
	
		規格圖
	
		
		 
			  
				安裝提示 非齊平式內裝
			 
			  
				連接示意圖 Cd-003
			 
			  
				尺寸圖 IME08 標準型,電纜線,非齊平式
			 
				
 |  |  
 
 |  |