|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 日本欧姆龙OMRON >>> 接近开关,光电开关 |  
        | 产品[Omron欧姆龙EE-SPW411,EE-SPWD411,EE-SPWL411]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            Omron欧姆龙EE-SPW411,EE-SPWD411,EE-SPWL411
 产品型号:
 产品展商:
                        日本欧姆龙OMRON
 简单介绍
 调制光 对射型, 接插件型, 检测距离 1m以下, 入光时ON, NPN集电极开路输出, 入光时亮灯(红色)
发光方式	调制光
检测方式	对射型
检测距离	1m以下
控制输出(输出格式)	NPN集电极开路输出
动作模式	入光时ON
连接方式	接插件型
 |  
                
                    | Omron欧姆龙EE-SPW411,EE-SPWD411,EE-SPWL411的详细介绍 |  
                    | 
	
 
	
		As of August 25, 2020
	 
		
			
			
				
					| 发光方式 | 调制光 |  
					| 检测方式 | 对射型 |  
					| 检测距离 | 1m以下 |  
					| 动作模式 | 入光时ON |  
					| 标准检测物体 | φ5mm以上的不透明物体 |  
					| 指向角 | 5~20° |  
					| 光源(*大发光波长) | GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮) (940nm) |  
					| 指示灯 | 入光时亮灯(红色) |  
					| 额定电源电压 | DC5~24V -5~+10% 波纹(p-p) 5%以下
 |  
					| 消耗电流 | 投/受光部 各: 20mA以下 |  
					| 控制输出 | 输出格式 | NPN集电极开路输出 |  
					| 负载电源电压 | DC5~24V |  
					| 负载电流 | 100mA以下 |  
					| 残留电压 | 负载电流100mA时: 0.8V以下 负载电流10mA时: 0.4V以下
 |  
					| 响应频率 | 100Hz以上 |  
					| 受光面照度 | 白炽灯: 3000lx以下 |  
					| 环境温度范围 | 使用时: -10~55℃ 保存时: -25~65℃
 |  
					| 环境湿度范围 | 使用时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH
 |  
					| 耐振动 | 耐久: 200~2000Hz、峰值加速度 100m/s2、双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min/周期) |  
					| 耐冲击 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |  
					| 防护等级 | IP60 |  
					| 连接方式 | 接插件型 (不可) |  
					| 质量 | 包装后: 约8.8g |  
					| 材质 | 外壳: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 镜头: 聚碳酸酯(PC)
 |  
					| 附件 | 带导线的受光器用/投光器用接插件、使用说明书 |  
		As of August 25, 2020
	 
	
 
	
 |  |  
 
 |  |