|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 德国施克SICK >>> 光电开关 |  
        | 产品[sick施克MPS-128TSNQ0,MPS-128TSNQO]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            sick施克MPS-128TSNQ0,MPS-128TSNQO
 产品型号:
 产品展商:
                        德国施克SICK
 简单介绍
 sick施克MPS-128TSNQ0,MPS-128TSNQO
 |  
                
                    | sick施克MPS-128TSNQ0,MPS-128TSNQO的详细介绍 |  
                    | 
	
		
			| 圆柱形 | T型槽 |  
			| 带转接头的缸型 | 
					圆形气缸
				 
					型材气缸及拉杆气缸
				 
					带有燕尾槽的气缸
				 
					SMC 轨道 CDQ2
				 
					SMC 轨道 ECDQ2
				 
					带 C 型槽的 SMC 气缸
				 |  
			| 测量范围 | 128 mm 1) |  
			| 壳体长度 | 141 mm |  
			| 输出功能 | 模拟信号 |  
			| 电气规格 | DC 4 线 |  
			| 模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V 2) |  
			| 模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA 2) |  
			| 外壳防护等级 | IP67 3) |  
	
 
	1) ± 1 mm.
 
	2) 传感器仅激活接通的输出端.
 
	3)
 
	 根据 EN 60529.
 
	
		
			| 供电电压 | 15 V DC ... 30 V DC |  
			| 电流消耗 | 22 mA, 无负荷 |  
			| *大负载电阻 | ≤ 500 Ω 电流输出,24 V 时 |  
			| *小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 1) |  
			| 防护等级 | III |  
			| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 1.5 s |  
			| 所需电磁强度典型值 | 4 mT ... 30 mT |  
			| 分辨率典型型 | 0.03% FSR(*大值 >= 0.05 mm) 2) |  
			| 线性误差典型值 | 0.3 mm 3) |  
			| 典型重复精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 4) |  
			| 采样率典型值 | 1 ms 5) |  
			| 极性反接保护 | 是 |  
			| 短路保险 | 是 |  
			| 开关状态-LED 灯 | 是 |  
			| 运行环境温度 | –20 °C ... +70 °C |  
			| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |  
			| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 6) |  
			| 连接类型 | 带插头的电缆,M12,4 针, 0.3 m |  
			| 
					
						
							| 连接方式详细信息 |  |  
							| 低温特性 | 低于 0°C 时导线不能发生形变 |  
							| 导线横截面 | 0.08 mm² |  
							| 导线直径 | Ø 2.6 mm |  
							| 弯曲半径 | 固定式铺设 > 5 x 电缆直径 |  
							|  | 可移动状态 > 10 x 电缆直径 |  
							| 电缆出线 | 轴向 |  |  
			|  |  
			| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |  
	
 
	
 
	
 
	
 |  |  
 
 |  |