|  | 
                
                    |  |  
                    | 
    
        | 首页 >>> 产品目录 >>> 日本神视SUNX,Panasonic >>> 光电开关 |  
        | 产品[RX-D700光电开关]资料 |  
        | 
                
                    | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 
                            RX-D700光电开关
 产品型号:
 产品展商:
                        日本神视SUNX/Panasonic
 简单介绍
 日本神视SUNX RX-D700光电开关
 |  
                
                    | RX-D700光电开关的详细介绍 |  
                    | 日本神视SUNX RX-D700光电开关 
 
	
		
			| 订货产品号 | RX-D700 |  
			| 型号 | RX-D700 |  
			| 特点 | 由压铸锌合金制成的牢固型光电传感器 |  
			| 检测距离 | 700mm (注):传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200x200mm)的数值。
 |  
			| 检测物体 | 不透明体、半透明体、透明体 (注):使用前、请务必通过实际检测进行确认。
 |  
			| 应差( 迟滞) | 动作距离的15%以下 (注):传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200x200mm)的数值。
 |  
			| 重复精度(垂直于检测轴) | 0.5mm以下 |  
			| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |  
			| 消耗电流 | 40mA以下 |  
			| 检测输出 | NPN开路集电极晶体管 ・咀大流入电流:100mA
 ・外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
 ・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
 |  
			| 检测输出:输出动作 | 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON |  
			| 检测输出:短路保护 | 配备 |  
			| 自诊断输出 | NPN开路集电极晶体管 ・咀大流入电流:50mA
 ・外加电压:30V DC以下(自诊断输出和0V之间)
 ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
 |  
			| 自诊断输出:输出动作 | 不稳定检测状态下ON |  
			| 自诊断输出:短路保护 | - |  
			| 反应时间 | 1ms以下 |  
			| 投光停止功能 | 配备 |  
			| 工作状态指示灯 | 红色LED(检测输出ON时亮起) |  
			| 稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) |  
			| 投光指示灯 | - |  
			| 灵敏度调节器 | 配备持续可变调节器 |  
			| 自动防干扰功能 | 配备(2台传感器可紧贴安装) |  
			| 耐环境性:保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) |  
			| 耐环境性:使用环境温度 | -25~+60℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ |  
			| 耐环境性:使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH |  
			| 耐环境性:使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,500lx 以下 |  
			| 耐环境性:耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |  
			| 耐环境性:绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |  
			| 耐环境性:耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时 |  
			| 耐环境性:耐冲击 | 频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 |  
			| 投光元件(调制式) | 红外线LED |  
			| 投光元件(调制式):投光波峰波长 | 880nm |  
			| 材质 | 外壳:锌压铸件 显示罩:聚醚砜
 透镜:聚碳酸酯
 |  
			| 电缆 | 0.15mm2 5芯耐油·耐冷热橡皮电缆、长2m |  
			| 电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |  
			| 重量 | 本体重量:约75g |  
			| 附件 | MS-RX-1(传感器安装支架):1个 调整螺丝刀:1把
 |  |  |  
 
 |  |